Tillväxtligan
På Almi möter vi entreprenörer varje dag. Många av dem blir framgångsrika, en del mycket framgångsrika. Genom Tillväxtligan vill vi lyfta fram framgångsrika företag och låta oss inspireras av dem. Vi förväntar oss att fånga in både företag som gör rätt saker men också branscher som växer!
Nedan presenteras topplistan för Västra Götaland. Listan visar företagsnamn, ort och omsättningsökning i procent.
Almis Tillväxtliga med de mest snabbväxande företagen i Göteborg 2017
Plats |
Företag |
Ort |
Omsättningsökning |
1 | Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB | Göteborg | 406 % |
2 | Concept Management Sweden AB | Göteborg | 311 % |
3 | Tyrilux Bil AB | Göteborg | 265 % |
4 | Himec Solutions AB | Göteborg | 250 % |
5 | Björkekärrs Bygg AB | Göteborg | 244 % |
6 | Njie Group AB | Göteborg | 219 % |
7 | Apexa Competence AB | Göteborg | 194 % |
8 | Bygglogik Sverige AB | Kungälv | 165 % |
9 | Miljöteknik i Billdal AB | Göteborg | 149 % |
10 | Platos Betonghåltagning AB | Ale | 145 % |
Almis Tillväxtliga med de mest snabbväxande företagen i Skaraborg 2017
Plats |
Företag |
Ort |
Omsättningsökning |
1 | Stunlock Studios AB | Skövde | 828 % |
2 | Provinum Vinhandel | Skara | 308 % |
3 | Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB | Skövde | 217 % |
4 | Mark & Grävservice i Väst AB | Vara | 190 % |
5 | Bäckgården Skeby | Källby | 162 % |
6 | R-Golv |
Skövde |
133 % |
7 | S:t Markus Fastighet & Konsult AB | Falköping | 130 % |
8 | Artigs Bygg AB |
Lidköping | 129 % |
9 | Smidesprojekt i Skövde AB | Mariestad | 126 % |
10 | MB Tak i Skövde AB | Skövde | 116 % |
Almis Tillväxtliga med de mest snabbväxande företagen i Sjuhärad 2017
Plats |
Företag |
Ort |
Omsättningsökning |
1 | Värnahem Service AB | Borås | 181 % |
2 | M Hellström Entreprenad i Ulricehamn AB | Ulricehamn | 178 % |
3 | Play Nöjesdistribution AB | Borås | 121 % |
4 | Nilssons Industriservice Aktiebolag | Kinnarumma | 115 % |
5 | Trädtransport i Väst AB | Bollebygd | 113 % |
6 | Jpk Byggställningar AB | Ulricehamn | 105 % |
7 | Svantex AB | Borås | 82 % |
8 | Sjuhärads Puts & Tegel AB | Borås | 79 % |
9 | Bosab - Brand & Säkerhet AB | Målsryd | 76 % |
10 | Magnus Johansson & Son Måleri i Borås AB | Borås | 70 % |
Almis Tillväxtliga med de mest snabbväxande företagen i Fyrbodal 2017
Plats |
Företag |
Ort |
Omsättningsökning |
1 | Swedspot AB | Trollhättan | 192 % |
2 | Rör o Energiteknik i Sverige AB | Vänersborg | 120 % |
3 | Rask & Company AB | Trollhättan | 117 % |
4 | Aktiebolaget Örs Cementgjuteri | Mellerud | 109 % |
5 | Uddevalla Teknikcenter AB | Uddevalla | 87 % |
6 | Per Lindholm Bygg AB | Henån | 80 % |
7 | Tenstar Simulation AB | Tanumshede | 70 % |
8 | Mg Grankula Bygg AB | Bullaren | 69 % |
9 | Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB | Mellerud | 69 % |
Metodik
Nyttja offentlig statistik – UC Select – med en utsökning två gånger per år av omsättningsökning, baserat på bokslut och följande specificerade kriterier:
5-249 anställda 5-500 Mkr i omsättning rörelseresultat >100 000 kr sunda finanser tillväxten ska i allt väsentligt ha skett organiskt
Samtliga Almi-bolag i riket följer samma tidslinje, med utsökning från UC Select. Utsökning sker via UC Select två gånger per år baserat på bokslut föregående kalenderår (jämförelsen görs mellan två bokslut dvs. ett år, då bokslut kan upprättas vid olika tillfällen under ett kalenderår). Högst procentuell ökning av omsättningen intar en första plats i Tillväxtligan.
För mer information kontakta
Anna Bergengren
Tel 033-20 68 03
Läs mer